产品特性:活体识别 | 是否进口:否 | 产地:深圳 |
加工定制:否 | 品牌:星高/STARHIGH | 电压:3.3V或5VV |
电流:15mA | 采集分辨率:512DPI | 支持采集技术:活体识别采集 |
型号:BRT1012 | 图像采集时间:<0.5s | 指纹处理时间:<1s |
比对方法:1:1 与 1;N | 工作模式:芯片式 | 应用领域:警用指纹采集仪 |
采集方式:平面采集仪 | 传输方式:蓝牙通信与USB通讯 | 支持刷卡:支持 |
一 产品简介
BRT1012是一款体积小巧大面积指纹采集比对的随身携带的高性价比电容无线蓝牙指纹仪,图像符合FPA10/20等标准配置,轻巧PC外壳内置充电锂电池,Micro-USB接口支持充电和USB通讯。通过USB接口可以和电脑连接做一个美观的指纹仪,还可以用蓝牙跟现主流智能机(Android和IOS系统)通过无线通讯,采用活体电容式面积采集器,更加可靠耐用。
本产品可以和智能手机一起使用,做为经济型移动考勤系统,代替专业手持机,非常适用于对成本要求高的场合。
二 产品参数
二 产品参数 |
产品型号 | BRT1012 |
通讯方式: | USB Micro-USB,Bluetooth |
工作电压: | 内置3.7V锂电池(1000maH) |
工作电流: | 100Ma(理论工作时间14.5H) |
支持系统: | Android和IOS |
指纹尺寸: | 256*288 |
本机指纹容量: | 3000枚 |
指纹拒真率FRR: | 0.001% (安全等级为80/3级时) |
指纹认假率FAR: | 0.0001 % (安全等级为80/3级时) |
指纹平均匹配速度: | <1秒 |
指纹采集面积: | 15mm ×20mm |
图像分辨率: | 508 DPI |
支持卡片: | 支持 |
设备外观尺寸: | 95.0mm(长)x55.0mm(宽)x19.0mm(高) |
设备包装尺寸: | 120mm(长)x75mm(宽)x35mm(高) |
三 产品说明
三 功能实现示例
WINDOWS(C、C#、C++、Dephi、Java、Python等。) WEB(支持常见IE 谷歌 火狐等浏览器)
Android iOS(Bluetooth)
Linux Support 32bit 64bit USB Reader for Raspberryb
四 相关资质检测
1.公安检测报告
2.ROHS 认证 3.质量检测